Iimpawu zeMveliso
·Iwaranti yeVacuum yeminyaka emi-3
·Ugcino lweSigaba soMphunga
·Iqinile kwaye Ihlala ixesha elide
·Abathumeli abomileyo
·Isifunxi seCryo
·Akukho LN₂ Ukuchitheka
| Imodeli | Umthamo we-LN onokufunxwa2(L) | Inani le-2.0 ml yeCryovials | Ububanzi bokuvula (mm) | Ukufuma Okungaguqukiyo*(L/Ngosuku) |
| I-YDH-3 | 1.3 | ‐ | 50 | 0.16 |
| I-YDH-6-80 | 2.9 | ‐ | 80 | 0.2 |
| I-YDH-10-125 | 3.4 | ‐ | 125 | 0.43 |
| I-YDH-10-125 | 3.4 | 100 | 125 | 0.43 |
| I-YDH-15-216 | 6 | 300 | 216 | 1.5 |
| I-YDH-25-216 | 9 | 500 | 216 | 0.89 |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi











