Iimpawu zeMveliso
·Ulwakhiwo lweAluminiyam oluhlala ixesha elide
·Iyahambelana nazo zonke iiBrendi zeCryogenic Box ezinkulu
·Ububanzi obukhulu bokuvula kunye nomthamo omkhulu
·Ukulahleka Kokufuma Okuphantsi Kakhulu
·Umthamo weelitha ezingama-65 ukuya kwezingama-175
| Imodeli | Umthamo we-LN2(L) | Iibhotile zokugcina eziyi-2ml (100/ibhokisi) | Ukuvulwa kwentamo (mm) | Izinga lokuphuma komoya okungaguqukiyo* (L/Ngosuku) |
| I-YDS-65-216 | 65 | 2400 | 216 | 0.78 |
| I-YDS-95-216 | 95 | 3000 | 216 | 0.94 |
| I-YDS-115-216 | 115 | 3600 | 216 | 0.94 |
| I-YDS-145-216 | 145 | 4800 | 216 | 0.94 |
| I-YDS-175-216 | 175 | 6000 | 216 | 0.95 |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi










